Эти звезды привлекают внимание своей высокой яркостью и играют важную роль в ночном небесном пейзаже Земли. Звезды различаются по массе, радиусу и характеристикам, делая их уникальными объектами для изучения и восхищения.
Название | Звездная система | Видимая звездная величина |
---|---|---|
Сириус | Альфа Центавра | -1.46 |
Канопус | Альфа Кентавра | -0.72 |
Арктур | Альфа Бугеля | -0.04 |
Вега | Альфа Лиры | 0.03 |
Капелла | Альфа Авроры | 0.08 |
Ригель | Орион | 0.12 |
Процион | Альфа Малой Голлиандии | 0.38 |
Бетельгейзе | Орион | 0.50 |
Ахернар | Альфа Эридана | 0.46 |
Кастор | Альфа Близнецов | 1.58 |
Альдебаран | Альфа Тельца | 0.85 |
Спика | Альфа Девы | 0.97 |
Антарес | Альфа Скорпиона | 1.06 |
Поллукс | Бета Близнецов | 1.14 |
Фомальгаут | Альфа Рыб | 1.16 |
Денеб | Альфа Лебедя | 1.25 |
Кастуор | Бета Центавра | 1.33 |
Альнилам | Орион | 1.69 |
Регул | Альфа Льва | 1.35 |
Альхена | Гамма Гидры | 1.98 |
Примечание: Звездная величина — это мера яркости звезды, чем меньше значение, тем ярче звезда.